УЗИ в Кожухово: диагностика и профессиональное лечение
Качественное УЗИ: Ваше здоровье в надежных руках
Обратитесь к УЗИ при наличии следующих симптомов:
- Боли или дискомфорта в области брюшной полости.
- Проблем с мочеиспусканием или болевыми ощущениями в пояснице.
- Подозрении на заболевания органов малого таза у женщин или предстательной железы у мужчин.
Для успешного проведения исследования:
- Исключите из рациона продукты, способные вызвать вздутие живота за 1-2 дня до процедуры.
- При необходимости выпейте рекомендуемую дозировку средства для очищения кишечника за несколько часов до УЗИ.
- Приходите на прием с полным мочевым пузырем для точной оценки органов малого таза.
- Результаты будут доступны незамедлительно.
- Врач предоставит подробное объяснение результатов и назначит дополнительные мероприятия в случае необходимости.
Точная диагностика внутренних органов и мягких тканей в «СтомЛайн»
Мы предлагаем УЗИ в Кожухово для определения размеров, структуры и выявления патологий, таких как опухоли, камни, кисты и инородные тела. В зависимости от симптомов, направляем на обследования конкретных органов, таких как брюшная полость, щитовидная железа, мочевой пузырь, молочные железы, мошонка, сердце и сосуды. Для записи на УЗИ звоните по телефону или оставляйте заявку онлайн.
Почему стоит выбрать нас
Получите профессиональный уход и качественное лечение.
Онлайн запись
Врачи нашей клиники
Цены на ультразвуковую диагностику в Москве и области
УЗИ | Цена (руб.) |
---|---|
При УЗИ органов малого таза детям требуется дополнительная подготовка: за 1ч., до исследования выпить 100мл. воды до 1г.; 300-500мл. с 5 лет; 800 – 1000мл. с 10 лет. | |
Андрология | |
УЗИ мошонки | 1800 |
УЗИ полового члена | 2000 |
УЗИ предстательной железы ТА/ТРУЗИ | 2700 |
Брюшная полость | |
УЗИ печени | 850 |
УЗИ селезенки | 850 |
Исследование функции желчного пузыря | 1600 |
УЗИ желчного пузыря | 900 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2300 |
Гинекология | |
Расширенное УЗИ внутренних органов и опорно-двигательного аппарата плода с фетометрией 20-24 нед; 30-32нед. | 2700 |
Соносальпингоскопия (Эхо-ГС-Диагностика проходимости маточных труб под контролем УЗИ) | 4700 |
УЗИ беременной, I пренатальный скрининг | 2200 |
УЗИ диагностика наличия беременности при задержке менструации (до 12 нед.) | 1600 |
УЗИ доплата за двойню | 1000 |
УЗИ органов малого таза ТА/ТВ | 1800 |
УЗИ шейки матки при беременности | 1200 |
Фолликулометрия | 1000 |
Исследование плода в II триместре (с 12 по 23 недель) | 2200 |
Исследование плода в III триместре (с 23 недели) | 2400 |
Консультация гинеколога | 1700 |
УЗИ определения пола плода | 700 |
УЗИ плаценты околоплодных вод | 500 |
Диск для записи УЗИ | 500 |
Медикаментозный аборт | 13000 |
Объёмная эхография 3D–4D без записи на диск (на любом сроке) | 3000 |
Объёмная эхография 3D–4D с записью на диск (на любом сроке) | 3500 |
Другие органы и ткани | |
УЗИ мягких тканей одной области | 900 |
УЗИ плевральных полостей | 1000 1000р500р. |
УЗИ слюнных желез и регионарных лимфоузлов | 1700 |
УЗИ глазных яблок | 1350 |
УЗИ глазных яблок и орбит | 1900 |
УЗИ лимфоузлов (одна сторона) | 900 |
Кости и суставы | |
УЗИ любого одного сустава и околосуставных мягких тканей | 1700 |
Молочные железы | |
УЗИ молочной железы и регионарных лимфоузлов (с одной стороны) | 1800 |
Мочевыделительная система/Урология | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 |
УЗИ почек и мочеточников | 1600 |
УЗИ почек с доплером | 1900 |
УЗИ простаты, мочеточников, мочевого пузыря (ост моча) у мужчин | 2700 |
Комплексное УЗИ органов мочевыделительной системы (почки+мочевой) | 2000 |
УЗИ мал. таз у мужчин (предстательная железа,мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 2200 |
УЗИ мочевого пузыря | 900 |
Сосуды/Сердце | |
УЗИ (доплерография) брюшной аорты и её ветвей | 2200 |
УЗИ (доплерография) нижней полой вены и ее ветвей (натощак) | 2200 |
УЗИ (доплерография) подвздошных артерий и вен | 2200 |
УЗИ (доплерография) почечных артерий | 1500 |
УЗИ (доплерография) сосудов головного мозга | 3800 |
УЗИ (доплерография) сосудов шеи и головы | 3600 |
УЗИ (доплерография) сосудов шеи | 2200 |
Ультразвуковое ангиосканирование вен нижн конечностей | 2200 |
Эхокардиография | 2100 |
Доплерография | 2300 |
УЗИ (доплерография) артерий и вен двух конечностей (верхних или нижних) | 4000 |
УЗИ (доплерография) артерий или вен одной конечности (верхних или нижних) | 2000 |
Щитовидная железа | |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1800 |