Прайс-лист
на медицинские услуги
Цены на стоматолога
Стоматология | Цена (руб.) |
---|---|
Консультация | |
Консультация специалистов | 0 |
Рентгенографический снимок 1 зуба | 500 |
Консультация с назначением | 700 |
Консультация по ортодонтии | 700 |
Гигиена и профилактика | |
Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта (ультразвук, + полировка Air — Flow) | 6000 |
Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта (ультразвук, + полировка Air — Flow) за 2-х пациентов | 10000 |
Терапия | |
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия инфильтрационная | 1000 |
Анестезия проводниковая | 1000 |
Лечение кариеса (1 степень сложности) | 3750 |
Лечение кариеса (2 степень сложности) | 5200 |
Лечение кариеса (3 степень сложности) | 7000 |
Лечение по пульпиту 1-канальный зуб (под ключ) | 9500 |
Лечение по пульпиту 2-канальный зуб (под ключ) | 10500 |
Лечение по пульпиту 3-канальный зуб (под ключ) | 11500 |
Курс лечения гингивит (лечение дёсен) 10 процедур | от 12500 |
Хирургический прием | |
Открытый кюретаж в области одного зуба | 1500 |
Вскрытие абсцесса | 2500 |
Удаление зуба | 2500 |
Удаление постоянного зуба (сложность 3-й категории) | 5500 |
Пластика уздечки верхней, нижней губы | 5500 |
Удаление дистопированного зуба | 9000 |
Пластика уздечки верхней, нижней губы с кортикотомией | 7000 |
Резекция верхушки корня (апикотомия) | 12000 |
Удаление ретенированного, полуретенированного зуба | от 13500 |
Имплантация | |
Установка формирователя десны | 5500 |
Установка одного имплантата (Южная Корея) DENTIUM Implantium | 25000 |
Установка одного имплантата (Южная Корея) DENTIUM Super Line | 28000 |
Установка одного имплантата (Швеция) Astra Tech | 48000 |
Ортопедия | |
Фиксация коронки | 900 |
Пластмассовая временная коронка (прямым методом) | 2000 |
Установка титанового штифта | 2500 |
Установка стекловолоконного штифта | 2500 |
Изготовление индивидуальной ложки | 3500 |
Пластмассовая временная фрезированная коронка | 4000 |
Индивидуальная вкладка КХС | 5200 |
Микропротез (до 3 зубов) | 13000 |
Восстановление зуба вкладками (Керамическая вкладка E-max) | 17000 |
Металлокерамическая коронка на имплант (Южная Корея) DENTIUM Super Line | 25000 |
Металлокерамическая коронка на имплант (Южная Корея) DENTIUM Implantium | 25000 |
Металлокерамическая коронка на имплант (Швеция) AstraTech | 35000 |
Циркониевая коронка на имплант Dentium | 35000 |
Циркониевая коронка на имплант Astra Tech | 45000 |
Бюгельный протез на кламмерах | 48000 |
Бюгельный протез замковый (рельсовый аттачмент) | 58000 |
Изготовление протеза Акрифри | 48000 |
Коронка на основе диоксида Циркония (без нанесения) | 20000 |
Металлокерамическая коронка Noritake (Япония) | 13000 |
Металлокерамическая коронка Inoclar Disein (Лихтенштейн) | 15000 |
Коронка на основе диоксида Циркония (с нанесением) | 25000 |
Керамический винир Е-MAX | 30000 |
Полный съемный пластиночный протез (Германия) | 35000 |
Ортодонтия | |
Снятие 1 брекета (обработка и полировка эмали зуба) | 650 |
Переустановка брекета | 1500 |
Замена дуги | 1500 |
Ретенционный несъемный аппарат (фиксация 1 зуба) | 1800 |
Коррекция брекет-системы (подтяжка) | 2500 |
Металлическая брекет-система на одну челюсть (брекет-система+установка) | от 95000 |
Керамическая брекет-система на одну челюсть | от 115000 |
Сапфировая брекет-система на одну челюсть (брекет-система + установка) | от 130000 |
Цены на косметолога
Косметология | Цена (руб.) |
---|---|
Биоревитализация | |
Viscoderm 0,8% 1*1,0 мл | 7500 |
Viscoderm 1,6% 1*1,0 мл | 8500 |
Viscoderm 1,6% 1*1,5 мл | 10500 |
Viscoderm 2% 1*1,0 мл | 12000 |
Meso-Wharton P199 — 1 x 1.5 мл | 14000 |
MesoEye C71 — 1 x 1.0 мл | 13400 |
Meso-Xantin F199 — 1 x 1.5 мл | 13400 |
Mesosculpt C71 — 1 x 1.0 мл | 13000 |
Teosyal Meso — 1 х 1.0 мл | 8500 |
Teosyal Mesoexpert — 1 х 3.0 мл | 14500 |
Teosyal Puresense Redensity I — 1 х 1.0 мл | 15000 |
Teosyal Puresense Redensity I — 1 х 3.0 мл | 14000 |
Belotero Soft — 1 х 1.0 мл | 15000 |
Juvederm Hydrate — 1 х 1.0 мл | 10000 |
Profillers – 1х1.0 | 7500 |
Pevi Stile 1х1.0 | 8500 |
Novacutan Ybio – 2мл | 15000 |
Novacutan Sbio – 2мл | 15000 |
Биоревитализация Push эффект – Novacutan Ybiо + Novacutan Sbio | 28000 |
Neauvia organic hydro deluxe 1ml | 11100 |
Neauvia organic hydro deluxe 5ml | 24750 |
Лазерная эпиляция | |
Комплекс L: Глубокое бикини+Подмышечные впадины+Ноги полностью | со скидкой 7400 |
Комплекс M: Глубокое бикини+Подмышечные впадины+Голени | со скидкой 5500 |
Комплекс S: Классическое бикини + Подмышечные впадины | со скидкой 3500 |
Подмышечные впадины | 1800 |
Классическое бикини | 2100 |
Глубокое бикини | 2500 |
Руки до локтя | 1900 |
Руки полностью | 4000 |
Голени | 1900 |
Бедра | 2300 |
Ягодицы | 1600 |
Поясница | 1800 |
Комплекс XL: Глубокое бикини+Подмышечные впадины+Ноги полностью+Руки полностью | со скидкой 9700 |
Лицо | 2300 |
Верхняя губа | 900 |
Подбородок | 800 |
Брови | 700 |
Виски | 700 |
Белая линия живота | 700 |
Шея | 900 |
*Для мужчин стоимость доплат увеличивается на 30% | +30% |
Консультации специалистов, диагностика | |
Консультация врача-специалиста | 2000 |
Повторная консультация врача-специалиста | 2000 |
Манипуляции в процедурном кабинете | |
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи Диспропан 1 мл | 2500 |
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи Лонгидаза 3000 МЕ | 3000 |
Анестезия локальная | |
Анестезия «Акриол ПРО» | 500 |
Крем «Эмла» 5%, 5 г | 900 |
Аэрозоль «Лидокаин» 10% | 200 |
Инъекция препарата «Лидокаин» 2%, 1мл | 1000 |
Инъекция препарата «Ультракаин» 1%, 1мл | 1000 |
Радиоволновая деструкция новообразований кожи (аппарат "МТУСИ") | |
Единичное образование размером не более 0,5 см (за 1 ед.) | 940 |
Единичное образование размером более 0,5 см (за 1 ед.) | 1100 |
от 2 до 5 элементов (1 процедура) | 1950 |
от 6 до 10 элементов (1 процедура) | 3500 |
от 11 до 15 элементов (1 процедура) | 4200 |
от 16 до 20 элементов (1 процедура) | 5100 |
от 21 до 25 элементов (1 процедура) | 5500 |
от 26 до 30 элементов (1 процедура) | 7100 |
Электрокоагуляция сосудистых дефектов (телеангиоэктазии) | |
Зона 5*5 см | 3000 |
Область крыльев носа/нос | 3000 |
Область кожи щек/скуловые области | 4000 |
Область подбородка | 3000 |
Механическое удаление элементов контагиозного моллюска и милиумов | |
1 элемент | 350 |
от 2 до 5 элементов (1 процедура) | 850 |
от 6 до 10 элементов (1 процедура) | 1500 |
Введение инъекционных тканевых наполнителей | |
Juvederm Ultra Smile 1*0,55 мл | 13000 |
Juvederm Ultra 2 1*0,55 мл | 12500 |
Juvederm Ultra 3 1*1,0 мл | 17000 |
Juvederm Ultra 4 1*1,0 мл | 18500 |
Juvederm Voluma Lidocaine 1*1,0 мл | 19500 |
Juvederm Volbella 1*1,0 мл | 19500 |
Juvederm Volift 1*1,0 мл | 19500 |
Пролонгированная биоревитализация Juvederm Volite 1 мл | 18800 |
Контурная пластика Teosyal Puresense Ultimate (Щвейцария) 1 мл | 18000 |
Контурная коррекция NovacutanFBIO Volume France | 15000 |
Belotero Intense 1*1,0 мл | 17800 |
Belotero lips shape | 13000 |
Belotero lips contours | 12500 |
Belotero Balance 1*1,0 мл | 17500 |
Radiesse 1*0,8 мл | 15000 |
Radiesse 1*1,5 мл | 23000 |
Radiesse 1*3,0 мл | 41500 |
Коллост 7% 1,5 мл — 1, 5 мл | 9850 |
Neauvia intense – 1х1.0 мл | 20000 |
Novacutan Volume (Франция) | 15000 |
Novacutan Mediume(Франция) | 15000 |
Novacutan Light (Франция) | 15000 |
Aesthe Fill коллагеностимулятор на основе полимолочной кислоты | 45000 |
Нитевые технологии омоложения Aptos | |
Aptos Exellence Visage (1 уп. — 10 нитей) | 40000 |
Aptos Light Lift Tread 2G (1 уп. — 2 нити по 25 см) | 41000 |
Aptos Light Lift Needle 2G (1 уп. — 2 нити по 50 см) | 45000 |
Выполнение инъекционных технологий с применением канюль | |
22G/57mm | 500 |
Косметологическая чистка лица | |
Атравматическая чистка лица для нормальной и жирной кожи | 2800 |
Атравматическая чистка лица для проблемной кожи | 2800 |
Атравматическая чистка лица для сухой и чувствительной кожи | 2800 |
Комбинированная чистка кожи в области спины (1 зона) | 5000 |
Микротоки (лицо) | 2000 |
Комплексная лечебная чистка лица с пилингом ABR Professional | 3500 |
Поверхностный и срединный пилинг | |
Поверхностный пилинг Alpha Complex | 2000 |
Срединный пилинг Джесснера | 3500 |
Карбоновый пилинг | 3500 |
Карбоновый пилинг (3 процедуры) | 8000 |
Срединный пилинг Джесснера 25% ТСА (лицо) | 3500 |
Срединный пилинг Джесснера 25% ТСА (лицо, шея) | 5000 |
Комбинированный пилинг | 4000 |
Пилинг PRXT33 | 4500 |
Маски | |
Маска лица с учётом типа кожи | 500 |
Косметический массаж лица | 3000 |
Фотоомоложение лица, лечение акне (1 процедура) | 2500 |
Фотоомоложение лица, лечение акне (5 процедура) | 11000 |
Фотоомоложение лица, лечение акне (10 процедура) | 20000 |
Фотоомоложение лица и шеи (1 процедура) | 4500 |
Фотоомоложение лица, шеи и декольте (1 процедура) | 6000 |
Дополнительный уход во время процедуры фотоомоложения | 1500 |
Маска омолаживающая альгинатная | 700 |
Лечение пигментации | |
1 процедура | 2000 |
5 процедур | 10000 |
10 процедур | 15000 |
Лечение сосудистой патологии | |
1 процедура IPL | 2500 |
10 процедур | 20000 |
Лазерное удаление татуажа | |
1 процедура | 2500 |
5 процедур | 10000 |
10 процедур | 15000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |
Коррекция мимических морщин препаратом БОТОКС 1 ед | 350 |
Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт 1 ед | 150 |
Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин 1 ед | 360 |
Коррекция мимических морщин препаратом Релатокс 1 ед | 350 |
Мезотерапия | |
Мезокомплекс с витаминами 1,5 мл | 3000 |
Мезокомплекс с микроэлементами 1,5 мл | 3500 |
Липолитический мезокомплекс 5 мл | 3500 |
Viscoderm Skinco E 2,5 мл | 4500 |
NCTF 135 1,5 мл | 4000 |
NCTF 135 3,0 мл | 6500 |
Мезотерапия волосистой части головы CURAGEN (препарат по назначению врача) | 5900 |
Мезотерапия волосистой части головы HAIR XDNA peptide — 1 процедура | 4000 |
Фракционная мезотерапия 1 зона | 4500 |
Фракционная мезотерапия 2 зоны | 7000 |
Viscoderm Skinco 2,5 мл | 4500 |
Липолитический мезокомплекс 10 мл | 4000 |
Липолитический мезокомплекс 15 мл | 4500 |
Липолитический мезокомплекс 20 мл | 5000 |
Коррекция гипергидроза | |
Ботулакс – 100 ед | 23000 |
Диспорт – 300 ед | 30000 |
Диспорт – 500 ед | 36000 |
Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин 1 ед | 360 |