Прайс-лист
на медицинские услуги
Цены на стоматолога
Стоматология | Цена (руб.) |
---|---|
Консультация | |
Консультация специалистов | 0 |
Консультация с назначением | 500 |
Рентгенографический снимок одного зуба | 350 |
Консультация по ортодонтии | 300 |
Гигиена и профилактика | |
Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта (ультразвук, + полировка Air — Flow) | 5500 |
Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта (ультразвук, + полировка Air — Flow) за 2-х пациентов | 8000 |
Отбеливание ZOOM | 19000 |
Терапия | |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 450 |
Анестезия проводниковая | 450 |
Лечение кариеса (3 степень сложности) +1500 за каждую поверхность | 4800 |
Лечение кариеса (2 степень сложности) | 4200 |
Лечение кариеса (1 степень сложности) | 3500 |
Курс лечения гингивит (лечение дёсен) 10 процедур | 7000 |
Лечение по пульпиту 1-канальный зуб (под ключ) | 7500 |
Лечение по пульпиту 2-канальный зуб (под ключ) | 8500 |
Лечение по пульпиту 3-канальный зуб (под ключ) | 9500 |
Хирургический прием | |
Удаление постоянного зуба (сложность 3-й категории) | 5000 |
Удаление ретенированного, полуретенированного зуба | 9000 |
Удаление дистопированного зуба | 600 |
Удаление зуба | 2500 |
Открытый кюретаж в области одного зуба | 1500 |
Пластика уздечки верхней, нижней губы с кортикотомией | 7000 |
Резекция верхушки корня (апикотомия) | 12000 |
Вскрытие абсцесса | 2500 |
Пластика уздечки верхней, нижней губы | 3500 |
Имплантация | |
Металлокерамическая коронка на имплант (Швеция) AstraTech | 35000 |
Установка одного имплантата (Швеция) Astra Tech | 40000 |
Установка одного имплантата (Южная Корея) DENTIUM Super Line | 33000 |
Металлокерамическая коронка на имплант (Южная Корея) DENTIUM Super Line | 25000 |
Установка одного имплантата (Южная Корея) DENTIUM Implantium | 25000 |
Металлокерамическая коронка на имплант (Южная Корея) DENTIUM Implantium | 25000 |
Циркониевая коронка на имплант Dentium | 35000 |
Циркониевая коронка на имплант Astra Tech | 55000 |
Установка формирователя десны | 3500 |
Ортопедия | |
Установка титанового штифта | 2500 |
Установка стекловолоконного штифта | 2500 |
Восстановление зуба вкладками (Керамическая вкладка E-max) | 17000 |
Бюгельный протез на кламмерах | 38000 |
Пластмассовая (временная) коронка | 1000 |
Изготовление протеза Акрифри | 35000 |
Микропротез | 12000 |
Фиксация коронки | 700 |
Коронка на основе диоксида Циркония | 20000 |
Металлокерамическая коронка Noritake (Япония) | 9500 |
Металлокерамическая коронка Inoclar Disein (Лихтенштейн) | 12500 |
Индивидуальная вкладка КХС | 5200 |
Керамический винир Е-MAX | 24000 |
Полный съемный пластиночный протез (Германия) | 25000 |
Бюгельный протез замковый (рельсовый аттачмент) | 45000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 3500 |
Ортодонтия | |
Керамическая брекет-система на одну челюсть (брекет-система + установка) | от 60000 |
Металлическая брекет-система на одну челюсть (брекет-система+установка) | от 50000 |
Сапфировая брекет-система на одну челюсть (брекет-система + установка) | от 70000 |
Коррекция брекет-системы на одну челюсть (замена дуги, замена лигатур) | от 1500 |
Снятие 1 брекета (обработка и полировка эмали зуба) | от 250 |
Ретенционный несъемный аппарат (изготовление и фиксация 1 зуба) | от 1500 |
Переустановка брекета | 1500 |
Замена дуги | 1500 |
Цены на косметолога
Косметология | Цена (руб.) |
---|---|
Биоревитализация | |
Viscoderm 0,8% 1*1,0 мл | 7500 |
Viscoderm 1,6% 1*1,0 мл | 8500 |
Viscoderm 1,6% 1*1,5 мл | 10500 |
Viscoderm 2% 1*1,0 мл | 12000 |
Meso-Wharton P199 — 1 x 1.5 мл | 14000 |
MesoEye C71 — 1 x 1.0 мл | 13400 |
Meso-Xantin F199 — 1 x 1.5 мл | 13400 |
Mesosculpt C71 — 1 x 1.0 мл | 13000 |
Teosyal Meso — 1 х 1.0 мл | 8500 |
Teosyal Mesoexpert — 1 х 3.0 мл | 14500 |
Teosyal Puresense Redensity I — 1 х 1.0 мл | 15000 |
Teosyal Puresense Redensity I — 1 х 3.0 мл | 14000 |
Belotero Soft — 1 х 1.0 мл | 15000 |
Juvederm Hydrate — 1 х 1.0 мл | 10000 |
Profillers – 1х1.0 | 7500 |
Pevi Stile 1х1.0 | 8500 |
Novacutan Ybio – 2мл | 15000 |
Novacutan Sbio – 2мл | 15000 |
Биоревитализация Push эффект – Novacutan Ybiо + Novacutan Sbio | 28000 |
Neauvia organic hydro deluxe 1ml | 11100 |
Neauvia organic hydro deluxe 5ml | 24750 |
Лазерная эпиляция | |
Комплекс L: Глубокое бикини+Подмышечные впадины+Ноги полностью | со скидкой 7400 |
Комплекс M: Глубокое бикини+Подмышечные впадины+Голени | со скидкой 5500 |
Комплекс S: Классическое бикини + Подмышечные впадины | со скидкой 3500 |
Подмышечные впадины | 1800 |
Классическое бикини | 2100 |
Глубокое бикини | 2500 |
Руки до локтя | 1900 |
Руки полностью | 4000 |
Голени | 1900 |
Бедра | 2300 |
Ягодицы | 1600 |
Поясница | 1800 |
Комплекс XL: Глубокое бикини+Подмышечные впадины+Ноги полностью+Руки полностью | со скидкой 9700 |
Лицо | 2300 |
Верхняя губа | 900 |
Подбородок | 800 |
Брови | 700 |
Виски | 700 |
Белая линия живота | 700 |
Шея | 900 |
*Для мужчин стоимость доплат увеличивается на 30% | +30% |
Консультации специалистов, диагностика | |
Консультация врача-специалиста | 2000 |
Повторная консультация врача-специалиста | 2000 |
Манипуляции в процедурном кабинете | |
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи Диспропан 1 мл | 2500 |
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи Лонгидаза 3000 МЕ | 3000 |
Анестезия локальная | |
Анестезия «Акриол ПРО» | 500 |
Крем «Эмла» 5%, 5 г | 900 |
Аэрозоль «Лидокаин» 10% | 200 |
Инъекция препарата «Лидокаин» 2%, 1мл | 1000 |
Инъекция препарата «Ультракаин» 1%, 1мл | 1000 |
Радиоволновая деструкция новообразований кожи (аппарат "МТУСИ") | |
Единичное образование размером не более 0,5 см (за 1 ед.) | 940 |
Единичное образование размером более 0,5 см (за 1 ед.) | 1100 |
от 2 до 5 элементов (1 процедура) | 1950 |
от 6 до 10 элементов (1 процедура) | 3500 |
от 11 до 15 элементов (1 процедура) | 4200 |
от 16 до 20 элементов (1 процедура) | 5100 |
от 21 до 25 элементов (1 процедура) | 5500 |
от 26 до 30 элементов (1 процедура) | 7100 |
Электрокоагуляция сосудистых дефектов (телеангиоэктазии) | |
Зона 5*5 см | 3000 |
Область крыльев носа/нос | 3000 |
Область кожи щек/скуловые области | 4000 |
Область подбородка | 3000 |
Механическое удаление элементов контагиозного моллюска и милиумов | |
1 элемент | 350 |
от 2 до 5 элементов (1 процедура) | 850 |
от 6 до 10 элементов (1 процедура) | 1500 |
Введение инъекционных тканевых наполнителей | |
Juvederm Ultra Smile 1*0,55 мл | 13000 |
Juvederm Ultra 2 1*0,55 мл | 12500 |
Juvederm Ultra 3 1*1,0 мл | 17000 |
Juvederm Ultra 4 1*1,0 мл | 18500 |
Juvederm Voluma Lidocaine 1*1,0 мл | 19500 |
Juvederm Volbella 1*1,0 мл | 19500 |
Juvederm Volift 1*1,0 мл | 19500 |
Пролонгированная биоревитализация Juvederm Volite 1 мл | 18800 |
Контурная пластика Teosyal Puresense Ultimate (Щвейцария) 1 мл | 18000 |
Контурная коррекция NovacutanFBIO Volume France | 15000 |
Belotero Intense 1*1,0 мл | 17800 |
Belotero lips shape | 13000 |
Belotero lips contours | 12500 |
Belotero Balance 1*1,0 мл | 17500 |
Radiesse 1*0,8 мл | 15000 |
Radiesse 1*1,5 мл | 23000 |
Radiesse 1*3,0 мл | 41500 |
Коллост 7% 1,5 мл — 1, 5 мл | 9850 |
Neauvia intense – 1х1.0 мл | 20000 |
Novacutan Volume (Франция) | 15000 |
Novacutan Mediume(Франция) | 15000 |
Novacutan Light (Франция) | 15000 |
Aesthe Fill коллагеностимулятор на основе полимолочной кислоты | 45000 |
Нитевые технологии омоложения Aptos | |
Aptos Exellence Visage (1 уп. — 10 нитей) | 40000 |
Aptos Light Lift Tread 2G (1 уп. — 2 нити по 25 см) | 41000 |
Aptos Light Lift Needle 2G (1 уп. — 2 нити по 50 см) | 45000 |
Выполнение инъекционных технологий с применением канюль | |
22G/57mm | 500 |
Косметологическая чистка лица | |
Атравматическая чистка лица для нормальной и жирной кожи | 2800 |
Атравматическая чистка лица для проблемной кожи | 2800 |
Атравматическая чистка лица для сухой и чувствительной кожи | 2800 |
Комбинированная чистка кожи в области спины (1 зона) | 5000 |
Микротоки (лицо) | 2000 |
Комплексная лечебная чистка лица с пилингом ABR Professional | 3500 |
Поверхностный и срединный пилинг | |
Поверхностный пилинг Alpha Complex | 2000 |
Срединный пилинг Джесснера | 3500 |
Карбоновый пилинг | 3500 |
Карбоновый пилинг (3 процедуры) | 8000 |
Срединный пилинг Джесснера 25% ТСА (лицо) | 3500 |
Срединный пилинг Джесснера 25% ТСА (лицо, шея) | 5000 |
Комбинированный пилинг | 4000 |
Пилинг PRXT33 | 4500 |
Маски | |
Маска лица с учётом типа кожи | 500 |
Косметический массаж лица | 3000 |
Фотоомоложение лица, лечение акне (1 процедура) | 2500 |
Фотоомоложение лица, лечение акне (5 процедура) | 11000 |
Фотоомоложение лица, лечение акне (10 процедура) | 20000 |
Фотоомоложение лица и шеи (1 процедура) | 4500 |
Фотоомоложение лица, шеи и декольте (1 процедура) | 6000 |
Дополнительный уход во время процедуры фотоомоложения | 1500 |
Маска омолаживающая альгинатная | 700 |
Лечение пигментации | |
1 процедура | 2000 |
5 процедур | 10000 |
10 процедур | 15000 |
Лечение сосудистой патологии | |
1 процедура IPL | 2500 |
10 процедур | 20000 |
Лазерное удаление татуажа | |
1 процедура | 2500 |
5 процедур | 10000 |
10 процедур | 15000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |
Коррекция мимических морщин препаратом БОТОКС 1 ед | 350 |
Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт 1 ед | 150 |
Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин 1 ед | 360 |
Коррекция мимических морщин препаратом Релатокс 1 ед | 350 |
Мезотерапия | |
Мезокомплекс с витаминами 1,5 мл | 3000 |
Мезокомплекс с микроэлементами 1,5 мл | 3500 |
Липолитический мезокомплекс 5 мл | 3500 |
Viscoderm Skinco E 2,5 мл | 4500 |
NCTF 135 1,5 мл | 4000 |
NCTF 135 3,0 мл | 6500 |
Мезотерапия волосистой части головы CURAGEN (препарат по назначению врача) | 5900 |
Мезотерапия волосистой части головы HAIR XDNA peptide — 1 процедура | 4000 |
Фракционная мезотерапия 1 зона | 4500 |
Фракционная мезотерапия 2 зоны | 7000 |
Viscoderm Skinco 2,5 мл | 4500 |
Липолитический мезокомплекс 10 мл | 4000 |
Липолитический мезокомплекс 15 мл | 4500 |
Липолитический мезокомплекс 20 мл | 5000 |
Коррекция гипергидроза | |
Ботулакс – 100 ед | 23000 |
Диспорт – 300 ед | 30000 |
Диспорт – 500 ед | 36000 |
Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин 1 ед | 360 |
Цены на гинеколога
Гинекология | Цена (руб.) |
---|---|
Лечение эрозии шейки матки аппаратом «Сургитрон» | 4500 |
Исследование плода во 3 триместре(с 23 недели) | 2300 |
Прием врача гинеколога | 1500 |
Лечение эрозии шейки матки препаратом «Солковагин» (одна процедура с учетом стоимости препарата) | 2200 |
УЗИ определение пола плода | 500 |
Прием профессора, д.м.н., гинеколога-эндокринолога | 1800 |
Мед. регулирование | 3350 |
УЗИ плаценты, околоплодных вод | 500 |
Введение внутриматочной спирали «Вектор» | 6800 |
Санация влагалища | 650 |
Введение внутриматочной спирали «Мирена» | 18000 |
Удаление внутриматочной спирали не осложненное | 2500 |
Введение внутриматочной спирали «Мультилоад» | 6800 |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 5000 |
Введение внутриматочной спирали «Юнона» | 3300 |
Удаление единичных доброкачественных образований до 5 шт. с применением аппарата «Сургитрон» | 1650 |
Введение внутриматочной спирали Золотой | 8000 |
Удаление множественных образований (более 5 шт.) с применением аппарата «Сургитрон» | 3500 |
Введение внутриматочной спирали пациента | 3000 |
Уменьшение входа во влагалище (без анестезии и пребывания в послеоперационной палате под наблюд. врача-анестезиолога) | 30000 |
Взятие материала для исследования по направлению другого ЛПУ без приема и консультации врача-специалиста | 400 |
Установка (удаление) импланона | 3000 |
Влагалищная тампонада | 500 |
Установка акушерского пессария (манипуляция) | 800 |
Выдача обменной карты до 12 недель | 1500 |
Хирургическая дефлорация (без стоимости местной анестезии) | 5700 |
Выдача обменной карты до 24 недель | 3000 |
Электроконизация шейки матки | 9900 |
Выдача обменной карты с 24 недели | 5000 |
Расширенная биопсия шейки матки | 4500 |
Забор из цервикального канала, полости матки и для теста на совместимость) | 1200 |
Исследование плода в 1 триместре до 12 недель | 1600 |
Забор на биопсию | 3300 |
Исследование плода во 2 триместре(с 12 до 23 недель) | 2000 |
Цены на УЗИ
УЗИ | Цена (руб.) |
---|---|
При УЗИ органов малого таза детям требуется дополнительная подготовка: за 1ч., до исследования выпить 100мл. воды до 1г.; 300-500мл. с 5 лет; 800 – 1000мл. с 10 лет. | |
Андрология | |
УЗИ мошонки | 1800 |
УЗИ полового члена | 2000 |
УЗИ предстательной железы ТА/ТРУЗИ | 2700 |
Брюшная полость | |
УЗИ печени | 850 |
УЗИ селезенки | 850 |
Исследование функции желчного пузыря | 1600 |
УЗИ желчного пузыря | 900 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2300 |
Гинекология | |
Расширенное УЗИ внутренних органов и опорно-двигательного аппарата плода с фетометрией 20-24 нед; 30-32нед. | 2700 |
Соносальпингоскопия (Эхо-ГС-Диагностика проходимости маточных труб под контролем УЗИ) | 4700 |
УЗИ беременной, I пренатальный скрининг | 2200 |
УЗИ диагностика наличия беременности при задержке менструации (до 12 нед.) | 1600 |
УЗИ доплата за двойню | 1000 |
УЗИ органов малого таза ТА/ТВ | 1800 |
УЗИ шейки матки при беременности | 1200 |
Фолликулометрия | 1000 |
Исследование плода в II триместре (с 12 по 23 недель) | 2200 |
Исследование плода в III триместре (с 23 недели) | 2400 |
Консультация гинеколога | 1700 |
УЗИ определения пола плода | 700 |
УЗИ плаценты околоплодных вод | 500 |
Диск для записи УЗИ | 500 |
Медикаментозный аборт | 13000 |
Объёмная эхография 3D–4D без записи на диск (на любом сроке) | 3000 |
Объёмная эхография 3D–4D с записью на диск (на любом сроке) | 3500 |
Другие органы и ткани | |
УЗИ мягких тканей одной области | 900 |
УЗИ плевральных полостей | 1000 1000р500р. |
УЗИ слюнных желез и регионарных лимфоузлов | 1700 |
УЗИ глазных яблок | 1350 |
УЗИ глазных яблок и орбит | 1900 |
УЗИ лимфоузлов (одна сторона) | 900 |
Кости и суставы | |
УЗИ любого одного сустава и околосуставных мягких тканей | 1700 |
Молочные железы | |
УЗИ молочной железы и регионарных лимфоузлов (с одной стороны) | 1800 |
Мочевыделительная система/Урология | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 |
УЗИ почек и мочеточников | 1600 |
УЗИ почек с доплером | 1900 |
УЗИ простаты, мочеточников, мочевого пузыря (ост моча) у мужчин | 2700 |
Комплексное УЗИ органов мочевыделительной системы (почки+мочевой) | 2000 |
УЗИ мал. таз у мужчин (предстательная железа,мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 2200 |
УЗИ мочевого пузыря | 900 |
Сосуды/Сердце | |
УЗИ (доплерография) брюшной аорты и её ветвей | 2200 |
УЗИ (доплерография) нижней полой вены и ее ветвей (натощак) | 2200 |
УЗИ (доплерография) подвздошных артерий и вен | 2200 |
УЗИ (доплерография) почечных артерий | 1500 |
УЗИ (доплерография) сосудов головного мозга | 3800 |
УЗИ (доплерография) сосудов шеи и головы | 3600 |
УЗИ (доплерография) сосудов шеи | 2200 |
Ультразвуковое ангиосканирование вен нижн конечностей | 2200 |
Эхокардиография | 2100 |
Доплерография | 2300 |
УЗИ (доплерография) артерий и вен двух конечностей (верхних или нижних) | 4000 |
УЗИ (доплерография) артерий или вен одной конечности (верхних или нижних) | 2000 |
Щитовидная железа | |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1800 |
Цены на дерматолога
Дерматология | Цена (руб.) |
---|---|
Забор соскоба кожи, ногтей, волос | 300 |
Лечебные инстилляции, промывания (одна процедура) | 350 |
Лечебные примочки с лекарственными препаратами центра (одна процедура) | 350 |
Обработка зоны поражения лекарственными препаратами | 300 |
Прием врача дерматовенеролога первичный | 1500 |
Прием врача дерматовенеролога повторный | 1500 |
Удаление доброкачественного образования большого размера | 4000 |
Удаление доброкачественного образования маленького размера | 1000 |
Удаление доброкачественного образования среднего размера | 2500 |
Асептическая повязка | 200 |
Физиотерапевтическое лечение/аппарат магнитно-лазерной терапии (1 проц.) | 1100 |
Взятие мазка для ПЦР-исследования | 400 |
Химическая деструкция доброкачественных новообразований (1 Процедура) | 2000 |
Взятие мазка для цитологического исследования | 400 |
Взятие мазка на бактериологический посев | 400 |
Взятие мазка на флору | 300 |
Внутриочаговое введение лекарственных препаратов | 500 |
Грязелечение (зона) | 350 |